Stargazer

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Active 1.5 MT | 258.200.000 |
| Active 1.5 IVT | 271.550.000 |
| Essential 1.5 MT | 270.300.000 |
| Essential 1.5 IVT | 282.000.000 |
| Essential 1.5 IVT Tech | 302.500.000 |
| Prime 1.5 IVT | 331.900.000 |
| Stargazer X Style | 347.450.000 |
| Stargazer X Prime | 358.600.000 |
Stargazer Cartenz

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Cartenz Trend MT | 269.900.000 |
| Cartenz Trend IVT | 279.900.000 |
| Cartenz Style MT | 289.900.000 |
| Cartenz Style IVT | 299.900.000 |
| Cartenz Smart HSS IVT | 332.900.000 |
| Cartenz Prime HSS IVT | 350.400.000 |
| Cartenz X Trend IVT | 361.900.000 |
| Cartenz X Style IVT | 374.900.000 |
| Cartenz X Prime IVT | 391.900.000 |
New Venue

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Venue 1.0 Turbo | 340.000.000 |
Creta

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Active 1.5 MT | 299.700.000 |
| Trend 1.5 MT | 331.640.000 |
| Trend 1.5 IVT | 352.140.000 |
| Style 1.5 IVT | 396.640.000 |
| Prime 1.5 IVT | 426.940.000 |
| N Line | 460.500.000 |
| N Line Turbo | 507.280.000 |
New Tucson

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Gasoline 2.0 MPI | 652.000.000 |
| Hybrid 1.6 T-HEV | 766.600.000 |
Santa FE

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Prime | 724.000.000 |
| Caligraphy | 812.500.000 |
| Prime Hybrid | 814.300.000 |
| Caligraphy Hybrid | 900.500.000 |
Palisade

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Signature | 1.105.000.000 |
| Calliraphy | 1.274.000.000 |
| Calliraphy AWD | 1.359.000.000 |
New Kona

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Style Standard Range | 565.250.000 |
| Prime Standard Range | 583.500.000 |
| Prime Long Range | 634.500.000 |
| Signature Standard Range | 651.650.000 |
| Signature Long Range | 668.550.000 |
| N-Line | 689.550.000 |
Ioniq 5

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Prime Standard Range | 809.000.000 |
| Prime Long Range | 851.500.000 |
| Signature Standard Range | 873.900.000 |
| Signature Long Range | 925.600.000 |
| N-Line | 1.500.000.000 |
Ioniq 6

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Signature | 1.231.000.000 |
Staria

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Signature 9 | 934.700.000 |
| Signature 7 | 1.072.400.000 |
– Harga OTR (On The Road) di dalam Price List untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam Price List sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2025 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2025
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Paket Kredit: Klik disini